交際費(令和7年5月分)
交際費とは、円滑な市政執行のために、市長・副市長が外部との交際に要する経費で、慶事・弔事・祝金会費・寄附金などです。
各年度の予算および決算額
年度 |
予算額 |
決算額 |
---|---|---|
令和2年度 |
1,527,000円 |
506,250円 |
令和3年度 |
1,600,000円 |
368,250円 |
令和4年度 |
2,000,000円 |
1,146,750円 |
令和5年度 |
1,850,000円 |
1,623,000円 |
令和6年度 |
1,816,000円 |
1,637,900円 |
令和7年度 |
1,830,000円 |
336,500円 |
備考:令和6年度については令和7年3月末現在の予算額および決算額
備考:令和7年度については令和7年5月末現在の予算額および決算額
令和7年度交際費執行状況
交際費にかかる支払月日・件名・金額・摘要を公開します。(代理出席したものを含む。)
支払月日 |
件名 |
金額 |
摘要 |
---|---|---|---|
5月11日 | ライオンズクラブ国際協会332-F地区第71回地区年次大会午餐会 | 11,000円 | 会費 |
5月12日 | 秋田県倫理法人会35周年記念祝賀会 | 3,000円 | 会費 |
5月14日 | 秋田市西部工業団地雄渾会懇親会 | 10,000円 | 会費 |
5月14日 | 一般社団法人秋田県情報産業協会令和7年度第1回地域連携セミナー懇親会 | 8,000円 | 会費 |
5月16日 | 秋田市東地区町内会連合会及び東地区コミュニティーセンター管理運営委員会懇親会 | 1,500円 | 会費 |
5月17日 | 第65回ジャグラ東北地方地方協議会懇親会 | 10,000円 | 会費 |
5月18日 | 秋田県飲食業生活衛生同業組合懇親会 | 10,000円 | 会費 |
5月19日 | 酒田市交流都市懇親会 | 8,000円 | 会費 |
5月20日 | 第743回火曜会例会 | 2,000円 | 会費 |
5月20日 | 立地協定締結企業 アチハ(株)との懇談会 | 12,000円 | 会費 |
5月20日 | 秋田県印刷工業組合令和7年度通常総会・情報交換会 | 10,000円 | 会費 |
5月22日 | 令和7年度太平山県立自然公園整備促進地域協議会懇親会 | 7,000円 | 会費 |
5月22日 | 秋田県土地家屋調査士会令和7年度定時総会懇親会 | 8,000円 | 会費 |
5月22日 | 一般社団法人秋田県中小企業家同友会第21回定時総会懇親会 | 9,000円 | 会費 |
5月24日 | 秋田県行政書士会秋田支部令和7年度秋田支部総会懇親会 | 7,000円 | 会費 |
5月25日 | 令和7年度広面地区連合町内会・市民憲章推進協議会・社会福祉協議会合同総会懇親会 | 2,000円 | 会費 |
5月26日 | 令和7年度秋田調理師会通常総会懇親会 | 10,000円 | 会費 |
5月26日 | 社会医療法人明和会 令和7年度第1回定時評議員会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
5月27日 | 協同組合秋田市卸売市場協会令和7年度通常総会懇親会 | 10,000円 | 会費 |
5月28日 |
日本港湾協会 首長を囲む懇談会 | 5,000円 | 会費 |
5月28日 | 2025年度秋田港海の祭典実行委員会通常総会懇親会 | 6,000円 | 会費 |
5月29日 | 秋田県行政書士会令和7年度通常総会懇親会 | 7.000円 | 会費 |
5月30日 | 一般社団法人秋田市建設業協会令和7年度通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
5月30日 | 令和7年度秋田地域振興局地域振興推進会議懇親会 | 6,000円 | 会費 |
5月30日 | 秋田みなと振興会令和7年度総会懇親会 | 6,000円 | 会費 |
計25件、178,500円
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 秘書課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5425 ファクス:018-888-5426
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。